Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 01 avril 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 |
0.00 0 | 23 |
100.00 0 | 19 |
0 | 1.000 | 77 |
![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 |
0.00 0 | 19 |
100.00 0 | 23 |
0 | 1.000 | 78 |
Séries - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 36 | 17 | 4.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 43 |
100.00 0 | 39 |
145 |
![]() |
10 | 31 | 31 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 45 |
100.00 0 | 46 |
124 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hudon, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gauthier, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MUNGER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | RATTHE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hudon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fortin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | COLLARD, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Larouche, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUFOUR, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Morel, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ALLARD, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Girard, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Bouffard , Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Fortin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SIMARD, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | OUELLET, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Néron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gagnon, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Laberge, Vincent-Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Day, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Girard , Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOILY, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | POIRIER, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PLOURDE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sasseville, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SIMARD, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | TRÉPANIER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LAFORGE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Duchesne, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | ROBERGE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Lacroix, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | GOBEIL, JEAN-DENIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RICHARD, FRANCOIS-XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | CLAVEAU, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Brunelle, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | SIMARD, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | COTE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE LA SABLONNIÈRE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DELISLE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, LOUIS-XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE, VINCENT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNON, RAPHAËL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, LÉONARD (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, JEAN-CHRISTOPHE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIRARD, FREDERIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEGIN, CHARLES-ETIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTVIN, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLOURDE, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | ALLARD, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | Day, Justin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | Girard , Gabriel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | BOILY, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | POIRIER, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SAVARD, FÉLIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ALLARD, JEAN-SEBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GENEST, GUILLAUME | Assistant Entraineur | ||||||||
FORTIN, SERGE | Assistant Entraineur | ||||||||
St-laurent , Olivier | Préposé à l'équipement | ||||||||
PERREAULT, GENEVIÈVE | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Richard, Pierre | Entraîneur | ||||||||
BOILY, DOMINIC | Assistant Entraineur | ||||||||
HARVEY, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
SIMARD, MARC-ANDRE | Gérant | ||||||||
LACROIX, PIERRE | Assistant Entraineur |
