Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 23 septembre 2022, 21:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Préparatoires - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BOUCHARD, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PAGEAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BERNARD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LAROUCHE, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FILLION, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | GUY, PIERRE-LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GILBERT, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROY, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PLAMONDON, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LEFEBVRE, ZACHARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | DUCHESNE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PELLERIN, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | TREMBLAY, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | ROBERT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GAUTHIER, DERECK | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MARTIN, RENAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GILBERT, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | CHAYER, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | LASALLE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | BOULIANNE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | TREMBLAY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FILLION, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Pagé, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Fortier, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUTHIER, ALEXIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Duchesne, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Sasseville, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, JORDAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, MARC-ANTOINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | MILLIARD, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | BOUCHARD, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | HUDON, JEROME | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | GERMAIN, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SIMARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | FORTIN, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BERUBE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | MIGNEAULT, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | THEBERGE, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | JOBIN, CHARLES-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | PROVENCHER, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | LACROIX , MALCOLM | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | BRASSARD, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAROUCHE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOILY, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BROUSSEAU, FELIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAULIEU, SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLOURDE, JEREMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | LEROUX, VYNCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | BANFORD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GILBERT, PIER-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BELLEY, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, OLIVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERGERON, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEGENDRE, YOAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHARD, MAXIME (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUCLOS, MÉDERYK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAROUCHE, ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOBEIL, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PLAMONDON, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEFEBVRE, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERRON, THOMAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMARD, PIER-MARC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMELIN, RAPHAEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BERNIER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THIBAULT, ZACHARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAVEAU, FRANCIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Voyer, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
1 | BOUCHARD, CHRISTOPHER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
70 | DUMONTIER, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | POIRIER, JORDAN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
70 | BRASSARD, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BROUSSEAU, FELIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
34 | LEROUX, VYNCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | SIMARD, OLIVIER (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BERGERON, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | TREMBLAY, SAMUEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
BOULIANNE, ROBIN | Assistant Entraineur |
DESJARDINS, ROBERT (BOB) | Entraîneur-Chef |
GIRARD, DANY | Trainer |
IMBEAU, FABRICE | Entraîneur |
GAUTHIER-GIRARD, VINCENT | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
PROVENCHER, ALAIN | Entraîneur-Chef |
GAGNON, DAVID | Assistant Entraineur |
MORIN, FREDERIC | Assistant Entraineur |
IMBEAULT, THIERRY | Trainer |
