Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 11 février 2023, 18:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 |
0.00 0 | 12 |
100.00 0 | 20 |
0 | 1.000 | 44 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
0.00 0 | 20 |
100.00 0 | 12 |
0 | 1.000 | 28 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 76 | 41 | 4.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 81 |
100.00 0 | 85 |
226 |
![]() |
20 | 51 | 81 | 2.55 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 100 |
100.00 0 | 83 |
256 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hudon, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gauthier, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MUNGER, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | RATTHE, JEREMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hudon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fortin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | COLLARD, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Larouche, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUFOUR, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Morel, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ALLARD, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Girard, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Bouffard , Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | Fortin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | SIMARD, ELIOTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | OUELLET, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, EMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Néron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, NATHAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Gagnon, Anthony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Laberge, Vincent-Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Day, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Girard, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOLDUC, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CLOUTIER, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AUBÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALANCETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | LEMIEUX, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAUTHIER, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | RICHARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Belanger, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dubé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | OUELLET, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DOUCET, DENRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LEMIEUX, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEMIEUX, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GIRARD, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LEMIEUX, PHILIPPE-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PRÉVOST, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE REPENTIGNY, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOUDREAULT, JEAN-SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDREVILLE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GOUDREAULT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉRUBÉ, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GÉLINAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | TREMBLAY, MIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | ALLARD, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | Day, Justin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | Girard, Gabriel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BOLDUC, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PRÉVOST, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ALLARD, JEAN-SEBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
GENEST, GUILLAUME | Assistant Entraineur | ||||||||
FORTIN, SERGE | Assistant Entraineur | ||||||||
St-laurent , Olivier | Préposé à l'équipement | ||||||||
PERREAULT, GENEVIÈVE | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
OUELLET, STEEVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
THIBEAULT, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
THIBEAULT, JOEY | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
SIMARD, JULY | Gérant |
