Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 25 février 2023, 17:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 |
0.00 0 | 19 |
100.00 0 | 17 |
0 | 1.000 | 38 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
0.00 0 | 17 |
100.00 0 | 19 |
0 | 1.000 | 44 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 51 | 81 | 2.55 | 4.05 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 100 |
100.00 0 | 83 |
256 |
![]() |
20 | 81 | 64 | 4.05 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
100.00 0 | 98 |
100.00 0 | 101 |
258 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BOLDUC, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CLOUTIER, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AUBÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LALANCETTE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | LEMIEUX, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | GAUTHIER, ELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | RICHARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Belanger, Colin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dubé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | OUELLET, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DOUCET, DENRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LEMIEUX, CHARLES-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEMIEUX, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | GIRARD, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LEMIEUX, PHILIPPE-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PRÉVOST, CHARLES (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DE REPENTIGNY, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOUDREAULT, JEAN-SIMON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDREVILLE, XAVIER (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GOUDREAULT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉRUBÉ, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GÉLINAS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | JACQUES, DYLAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROUSSEAU, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Provencher, Théo | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOSSÉ, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | GAUTHIER, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAVOIE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MARTEL, PHILIPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | BLACKBURN, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MIGNEAULT, SIMON-PIERRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | BEAULIEU, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Pagé, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | GAREAU, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | MORISSETTE, RAPHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Fortier, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | SANTERRE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TREMBLAY, PIERRE-ÉTIENNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE, GABRIEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, JEAN-NICOLAS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PROVENCHER, MATHIS (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VILLENEUVE, LOÏC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Rodgers, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
70 | SIMARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BOLDUC, TOMMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PRÉVOST, CHARLES (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | JACQUES, DYLAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BROUSSEAU, FELIX | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | VILLENEUVE, LOÏC (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SAVARD, FÉLIX (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
OUELLET, STEEVE | Entraîneur-Chef | ||||||||
THIBEAULT, DAVID | Assistant Entraineur | ||||||||
THIBEAULT, JOEY | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
SIMARD, JULY | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PROVENCHER, ALAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
BROUSSEAU, YVES | Assistant Entraineur | ||||||||
PROVENCHER, FELIX | Préposé à l'équipement | ||||||||
JUNEAU, DANY | Assistant Entraineur | ||||||||
GAREAU, STEPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
TREMBLAY, NANCY | Gérant | ||||||||
BOILY, LYNDA | Gérant |
